PQ3000便攜式電能質(zhì)量分析儀,不僅可分析傳統(tǒng)的供電線路的電壓、電流、諧波、波動、暫降、閃變、三相不平衡、頻率等電能質(zhì)量參數(shù),還具備光伏逆變測試的功能。具備4G、以太網(wǎng)、開入接點(diǎn)、開出接點(diǎn)、USB等多種通信接口。
功能特點(diǎn)
●設(shè)備支持4個電壓通道、4個電流通道同時采樣,既可以采樣交流電壓電流,也可以采樣直流電壓電流,其中電壓采樣通道為差分式采樣,能夠更好的應(yīng)用與光伏逆變器和直流充電樁的測試。
●可以支持4G遠(yuǎn)程查看設(shè)備運(yùn)行情況,現(xiàn)場部署完設(shè)備確認(rèn)無誤后即可離開,等到測試時間結(jié)束再去取回設(shè)備即可,不用現(xiàn)場值守,隨時隨地都能查看設(shè)備運(yùn)行情況。支持分析到50次的電壓諧波和50次的電流諧波。
●支持分析到50次的電壓諧波和50次的電流諧波。
●可以監(jiān)測電機(jī)狀態(tài)、判定電壓跌落方向、功率因數(shù)修正電容器開關(guān)。
●能夠?qū)τ涗浀臄?shù)據(jù)進(jìn)行趨勢和列表分析,內(nèi)建報(bào)告編寫功能,允許用戶內(nèi)嵌圖片,并提供分析工具和獨(dú)具特色的修正工具箱功能。 具有直觀的,易于使用的界面,只需要1個軟件并支持一鍵生成、導(dǎo)出報(bào)告,用戶能定制版面和性能。任何數(shù)據(jù)源都能輸出到PQDIF格式的文件,可以從保護(hù)繼電器輸入COMTRADE文件。 支持用戶修復(fù)記錄的數(shù)據(jù),重現(xiàn)正確的數(shù)據(jù)結(jié)果,包括:修正時間標(biāo)簽,修正探頭連接修正變比因數(shù)等。
●可以判定電壓跌落方向,基于功率因數(shù)修正的切換峰值分析及電機(jī)質(zhì)量分析
主要技術(shù)參數(shù)
常規(guī)參數(shù)
機(jī)械 | 環(huán)境 | ||
尺寸 | 255*180*65mm | 工作環(huán)境 | 0℃~+45℃,濕度 90rh%以下 |
重量 | 3.0kg | 存儲環(huán)境 | -20℃~+50℃,濕度 95rh%以下 |
電源 | 存儲 | ||
適配器輸入 | 110V-240V,50Hz | 類型 | Flash |
適配器輸出 | 15V,3A | 容量 | 8GB可擴(kuò)展32GB |
電池 | 可充電聚合物鋰離子電池;5000mAh | 標(biāo)準(zhǔn) | |
電池工作時間 | ≥9h | 測量方法 | IEC 61000-4-30 |
電池充電時間 | 最小 2 h 30 min(環(huán)境溫度 25℃) | 測量性能 | IEC 61000-4-30 A 級 |
省電功能 | 液晶背光亮度可調(diào),待機(jī)時間可調(diào) | 閃變 | IEC 61000-4-15 |
顯示 | 諧波 | IEC 61000-4-7 | |
尺寸 | 112.8×84.6mm | 功率分解 | IEEE 1459 |
色彩 | 26 萬色 | 串?dāng)_ | |
分辨率 | 640×480 | 電壓輸入端之間 | 標(biāo)稱頻率下為-60dB |
亮度 | 最大亮度 350 cd/m2(Typ.) 亮度可調(diào) | 電壓與電流輸入端 | 標(biāo)稱頻率下為-95dB |
對比度 | 500:1(Typ) | 共模抑制 | |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) | CMRR | >60dB |
電磁兼容性 | 環(huán)境可靠性 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 等級 4:GB/T 17626.2-2006 靜電放電抗擾度 | 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
等級 3:GB/T 17626.3-2006 射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
等級 3:GB/T 17626.4-2008 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 2423.4-2008 交變濕熱 | ||
等級 3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 2423.5-1995 沖擊 | ||
等級 4:GB/T 17626.8-2006 工頻磁場抗擾度 | GB/T 2423.10-2008 振動 | ||
等級 3:GB/T 17626.12-1998 振蕩波抗擾度 | GB/T 2423.22-2002 溫度變化 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《測量、控制和實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備的安全要求》 第一部分:通用要求。安全等級:CATIII 1000V/CATIV 600V | ||
香蕉輸入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V |
測量參數(shù)
功能 | 參數(shù)類型 | 參數(shù)項(xiàng) |
實(shí)時顯示 及 統(tǒng)計(jì)記錄 | 實(shí)時波形 | A、B、C、N 各相電壓電流實(shí)時波形 |
電壓 電流 頻率 | 電壓有效值、電壓相位角、電壓正峰值、電壓負(fù)峰值、 電流有效值、電流相位角、電流正峰值、電流負(fù)峰值、頻率值 | |
功率 電能 線損 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、1~50次諧波功率、 有功電能、無功電能、視在電能、有功線損、無功線損、諧波線損、 不平衡線損、中性線線損 | |
電壓諧波 | THD、DC、1-50 次諧波幅值、1-50 次諧波相位角、 1-50 次諧波含有率、0-49次間諧波幅值、0-49次間諧波含有率, | |
電流諧波 | THD、DC、1-50 次諧波幅值、1-50 次諧波相位角、 1-50 次諧波含有率、0-49次間諧波幅值、0-49次間諧波含有率, | |
諧波功率 | 1-50 次諧波功率 | |
閃變 | PST(短閃變)、PLT(長閃變) | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負(fù)序電壓、負(fù)序電流、零序電壓、零序電流、 電壓負(fù)序不平衡度、電流負(fù)序不平衡度、 電壓零序不平衡度、電流零序不平衡度 | |
事件記錄 | 電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、短閃變越限、長閃變越限、 電壓上越限、電壓下越限、頻率上越限、頻率下越限、穩(wěn)態(tài)電壓波動、 電壓不平衡越限、電壓 THD 越限、電壓諧波越限、電流 2-25 次諧波越限 |
參數(shù)精度
參數(shù) | 類型 | 描述 |
頻率 | 標(biāo)稱頻率 | 50Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
測量寬度 | 40Hz-70.0Hz | |
測量精度 | 0.001Hz | |
電壓有效值 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001V | |
測量范圍 | 1V - 1000V | |
測量精度 | 0.1% | |
電流有效值 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001A | |
測量范圍 | 根據(jù)CT型號 | |
測量精度 | 0.1% + CT精度 | |
功率 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001W | |
測量范圍 | 視電壓量程和電流互感器量程而定 | |
測量精度 | 0.5% + CT精度 | |
電壓、電流諧波 | 測量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度10個周期 |
測量類型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數(shù)/頻率 | 50次 | |
測量精度 | 電壓諧波:1% 電流諧波:1% + CT精度 | |
不平衡度 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計(jì)算 |
分辨率 | 0.001% | |
測量精度 | 電壓不平衡度:0.2% 電流不平衡度:0.5% + CT精度 | |
閃變 | 測量項(xiàng) | 短閃變,長閃變 |
測量方式 | 根據(jù) IEC61000-4-15 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 PST(10 分鐘)PLT(2 小時) | |
測量量程 | 0 - 20 | |
測量精度 | ±5% |